非接触式四轮定位仪——WAT-2000
Wheel Alignment System—WAT-2000
产 地:中国
生产公司:IYASAKA
测试概念
用于测量和评估与车辆前束、外倾、主销内倾、主销后倾、推力角、转向角等参数和部件的平台。
满足在线调整前束和外倾的要求。
测试原理
四轮定位传感器采用弥荣自主研发的3D激光传感器术,通过动态激光照明矩阵重建物体3D对象技术,以10/20Hz的速度生成轮胎表面的3D图像,通过重建轮胎的3D模型从而获取前束和外倾角,可配置轮眉高度测量单元进行车身(轮眉)高度测量。可扩展轴重测量,转向角测量等功能。
测试项目
- 前束
- 外倾
- 主销后倾/主销内倾(可选)
- 轮眉测高系统(可选)
- 轴重测量系统(可选)
- 转向角测量功能(可选)
测试车型
- 乘用车和商用车
产品特点
- 更多的测试功能和更高的测试质量
- 测量精度高、重复性误差小、工作稳定
- 滚筒单元的新型浮动方式,具有摩擦小、滑移平稳和灵敏等特性,有助于提高测试数据的重复性。同时兼备检测调整车辆前照灯时的对正车辆功能
- Iyasaka和Visicon两种激光器选择,适应价格广
- 采用模块化设计,布置简单,方便维护高性价比,低维护成本和使用成本
- 图像处理专利技术
- 伺服技术用于对中,带中心力矩反馈
- 浮动平台采用气悬浮技术,最大可能减少机械阻力,具有更高的精度
供货范围
WAT-2000的四轮定位设备包含:
- 主机框架和车辆行驶通道 2套,左右通道各一套(安装在地坑内)
- 轴距调整装置 2套,左右通道各一套(安装在地坑内)
- 带电机驱动滚筒的浮动盘 4套,每轮一套
- 车辆对中定位装置 4套,每轮一套
- 地坑内照明装置 1套
- 地坑内操作平台 1套(可调节高度)
- 盖板及斜梯和扶手及围栏 1套
- 3D激光传感器(Iyasaka/Visicon) 4套,每轮一套(Visicon价格较高)
- 电气控制柜(含主流PLC和PC) 1套(含电路/按钮指示灯/UPS/显示器/伺服控制等)
- 方向盘角度测试仪及附件 1套(含仪器本体/手持之家/充电底座/校正器)
- 司机助显示器 3套(地坑内2套,地面1套)
- 司机操作按钮箱 1套(车型选择/开始/结束/重检/急停等)
- 条码扫描枪或者RFID读写器(选项)
- 静态标定架
- 动态小车(可选项)
- 四轮定位检查软件IAMachVision For WAT(用于主机厂在线检查)
- 全套技术资料,包括中英文版资料册(含电气线路图、操作手册、安装手册等)。
基本参数
| 容许轴重(参数根据要求定制) | 2000kg/轴 | |
| 容许轴距(参数根据要求定制) | 1940-2840/ 2300-3200/ 2600-3800等 | |
| 测试速度(动态测试时) | 约4km/h | |
| 滚筒尺寸 | ||
| 前滚筒(参数根据要求定制) | 内宽×外宽 (中心间距) | 1250×2150mm 1700mm |
| 外径×长度 | Ø186×450mmmm | |
| 后滚筒(参数根据要求定制) | 内宽×外宽 (中心间距) | 1250×2150mm 1700mm |
| 外径×面长 | Ø186×450mmmm | |
| 轴间距离 | 220mm | |
| 滚筒电机(乘用车) | 0.75kW,4P,4台 | |
| 滚筒制动 | 气动式机械刹车,可保持 | |
| 滚筒浮动平台 | 新型滚珠浮动式 | |
| 轴距设定方式 | 后轮滚筒部移动式 | |
| 轴距移动电机 | 伺服电机,0.75kW,2台 | |
| 移动速度 | 大于60mm/sec | |
| 移动精度 | ±1mm | |
| 方式 | 自动移动,增减速伺服控制 | |
| 对中滚筒 | ||
| 1)静态测试模式时 | 车辆对中 | |
| 2)动态测试模式时 | 车辆对中及测试偏差量 | |
范围和精度
| 项目 | 测定范围 | 精 度 | 重复精度 | 备注 |
| 车轮前束 | ±8° | ±1ˊ | ±0.2ˊ | 必检项 |
| 车轮外倾 | ±5° | ±2ˊ | ±0.4ˊ | 必检项 |
| 主销后倾(外接传感器方式测量主销内倾和后倾角) | ±15° | ±0.2° | - | 抽检项 |
| 主销内倾(外接传感器方式测量主销内倾和后倾角) | ±12° | ±4° | - | 抽检项 |
| 方向盘倾角仪 | ±15° | ±0.1° | ||
| 推进角测量精度 | ±2ˊ | |||
| 最大转向角 | ±45° | ±1° | - | 抽检项 |
| 轮重 | ≥1000kg | ±2% | - | 可选项 |
检测节拍
| 序 | 检查手顺 | 检查手段 | 时间 |
| 1 | 轴距移动到位,显示器绿色指示灯亮,红色指示灯灭,车辆可驶入检测 | 目视、操作 | |
| 2 | 车辆进入设备,车型读取,确认车辆前轴到位,挂N档 | 操作 | 4 |
| 3 | 起动S/W,显示器红色指示灯亮,绿色指示灯灭,禁止其他车辆驶入 | 操作 | 3 |
| 4 | 安装方向盘水平仪 | 操作 | 5 |
| 5 | 按启动四轮定位检测 | 操作 | 1 |
| 6 | 举升降,阻挡滚筒升起 | 设备动作 | 2 |
| 7 | 滚筒启动、车辆对中,测量完成,显示测量数据 | 设备动作 | 15 |
| 8 | 灯光仪移动到检测位置,开启近光灯 | 设备动作 | |
| 9 | 后轴前束调整 | 检测 | 35 |
| 10 | 前轴前束调整 | 检测 | |
| 11 | 左近光灯调整(可选) | 检测 | |
| 12 | 右近光灯调整(可选) | 检测 | |
| 13 | 切换远光灯(可选) | 检测 | |
| 14 | 左右远光灯测量(可选) | 检测 | |
| 15 | 前束、灯光调整完成,取下方向盘水平仪,放回原位置 | 操作 | 3 |
| 16 | 测试结束,显示器显示检测结果,确认四轮定位数据 | 目视 | 2 |
| 17 | 举升,阻挡滚筒返回原位置 | 设备动作 | 2 |
| 18 | 检测完成,根据显示器提示,确认安全后,车辆驶出,红灯灭,绿灯亮 | 目视、操作 | 4 |
| 合计 | 76 |
非接触式四轮定位仪——WAT-2000
非接触式四轮定位仪——WAT-2000
所属分类
关键词